Afghanistan :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 9.150 | 7.580 | 7.407 | 6.777 | 7.171 |
Exportations de biens (millions USD) | 520 | 780 | 875 | 864 | 732 |
Importations de services (millions USD) | 1.182 | 1.054 | 1.311 | 1.160 | 1.042 |
Exportations de services (millions USD) | 431 | 253 | 621 | 504 | 597 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -5.595 | -5.932 | -5.721 | -5.294 | -5.103 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022