Allemagne :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 3.888,76 | 3.843,34e | 4.230,17 | 4.557,35 | 4.774,08 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,1 | -4,6e | 2,7 | 3,8 | 2,5 |
PIB par habitant (USD) | 46.800 | 46.216e | 50.788 | 54.653 | 57.209 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | 1,3 | -3,1e | -5,7 | -1,6 | -0,3 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 59,240 | 69,055e | 72,498 | 69,812 | 67,976 |
Taux d'inflation (%) | 1,4 | 0,4e | 2,9 | 1,5 | 1,3 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 289,56 | 266,97 | 287,57 | 316,69 | 343,98 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 7,4 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | 7,2 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar américain (USD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,12 | 1,14 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,2 | 27,2 | 71,6 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,7 | 26,5 | 63,4 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 1,7 | -7,4 | -3,8 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022