Allemagne :
Allemagne | OECD | Etats-Unis | |
Index de transparence des transactions* | 5,0 | 6,5 | 7,0 |
Index de responsabilité des managers** | 5,0 | 5,3 | 9,0 |
Index de pouvoir des actionnaires*** | 5,0 | 7,3 | 9,0 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.
Investissement Direct Etranger | 2018 | 2019 | 2020 |
Flux d'IDE entrants (millions USD) | 62.073 | 54.063 | 35.651 |
Stocks d'IDE (millions USD) | 940.577 | 934.742 | 1.059.326 |
Nombre d'investissements greenfield* | 1.190 | 860 | 971 |
Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022