Allemagne :
Note : (*) L'IDH, Indicateur de Développement Humain, est un indicateur qui synthétise diverses données telles que l'espérance de vie, le niveau d'éducation, les carrières professionnelles, l'accès à la culture, etc.
La nature de la taxe | Le taux standard |
Impôt sur le revenu des personnes | Taux progressif de 14% à 45% |
De 0 à 9 744 EUR | 0% |
De 9 745 EUR à 57 918 EUR | Taux progressif de 14% à 42% |
De 57 919 EUR à 274 612 EUR | 42% |
Au delà de 274 612 EUR | 45% |
Impôt sur le revenu des particuliers pour les contribuables mariés | |
De 0 à 19 488 EUR | 0% |
De 19 948 à 115 836 EUR | Taux progressif de 14% à 42% |
De 115 836 à 549 224 EUR | 42% |
Au-dessus de 549 224 EUR | 45% |
La contribution de solidarité est ajoutée en tant que supplément obligatoire. | 5,5% du montant de l'impôt sur le revenu Aucune majoration de solidarité n'est plus prélevée pour les personnes physiques déclarant séparément et ayant une charge d'impôt sur le revenu jusqu'à 16 956 EUR, et pour les personnes mariées déclarant conjointement avec une charge d'impôt sur le revenu jusqu'à 33 912 EUR En cas de dépassement des seuils précités, une échelle mobile est appliquée |
Taxe ecclésiastique (applicable aux membres résidents de certaines églises allemandes officiellement reconnues) | 8 ou 9% de l’impôt annuel dû. Cela varie selon le district de résidence. |
Impôt sur le revenu du commerce (prélèvement sur le revenu d'entreprise) |
Pour les particuliers et les sociétés de personnes, un montant exonéré d'impôt de 24 500 EUR s'applique Chaque commune est responsable de l'évaluation fiscale finale |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022