Allemagne :
Principaux clients (% des exportations) |
2020 |
Etats-Unis | 8,6% |
Chine | 8,0% |
France | 7,5% |
Pays-Bas | 6,4% |
Royaume Uni | 5,5% |
Voir plus de pays | 63,9% |
Principaux fournisseurs (% des importations) |
2020 |
Chine | 11,4% |
Pays-Bas | 7,7% |
Etats-Unis | 6,7% |
Pologne | 5,7% |
France | 5,5% |
Voir plus de pays | 63,0% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
287,5 Mds USD de services exportés en 2018 | |
31,26% | |
Services divers aux entreprises,...Services divers aux entreprises, aux professionnels et services techniques | 22,40% |
Recherche et développementRecherche et développement | 8,83% |
Services agricoles, miniers et...Services agricoles, miniers et services de traitement sur site | 0,13% |
Négoce international et autres...Négoce international et autres services liés au commerce | 1,83% |
Autres services liés au...Autres services liés au commerce | 1,83% |
Services de location opérationnelleServices de location opérationnelle | 1,37% |
22,32% | |
Transport maritimeTransport maritime | 10,17% |
FretFret | 9,35% |
12,96% | |
11,65% | |
8,24% | |
5,34% | |
4,72% | |
1,83% | |
0,91% | |
0,78% |
304,8 Mds USD de services importés en 2018 | |
29,91% | |
Services divers aux entreprises,...Services divers aux entreprises, aux professionnels et services techniques | 22,13% |
Recherche et développementRecherche et développement | 7,73% |
Services agricoles, miniers et...Services agricoles, miniers et services de traitement sur site | 0,08% |
Négoce international et autres...Négoce international et autres services liés au commerce | 2,42% |
Autres services liés au...Autres services liés au commerce | 2,42% |
Services de location opérationnelleServices de location opérationnelle | 1,41% |
24,77% | |
21,39% | |
Transport maritimeTransport maritime | 5,84% |
FretFret | 2,43% |
10,67% | |
5,11% | |
2,83% | |
2,17% | |
1,92% | |
0,75% | |
0,48% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022