Arabie saoudite :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 139.390 | 134.519 | 137.065 | 153.163 | 137.998 |
Exportations de biens (millions USD) | 174.919 | 221.835 | 294.373 | 261.603 | 173.854 |
Importations de services (millions USD) | 71.159 | 54.305 | 55.083 | 55.219 | 38.201 |
Exportations de services (millions USD) | 15.958 | 17.447 | 19.852 | 23.529 | 9.637 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -18,2 | 0,3 | 2,6 | 9,6 | -25,2 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 8,0 | -3,1 | 7,2 | -5,0 | -10,8 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 55.764 | 98.461 | 168.749 | 121.336 | 47.944 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 61,9 | 64,2 | 66,7 | 63,7 | 50,6 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 30,7 | 29,3 | 26,6 | 27,6 | 24,3 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 31,1 | 34,9 | 40,0 | 36,0 | 26,3 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
19,7 Mds USD de services exportés en 2018 | |
70,17% | |
22,94% | |
3,45% | |
1,52% | |
1,43% | |
0,38% | |
0,12% |
83,8 Mds USD de services importés en 2018 | |
34,36% | |
19,85% | |
18,74% | |
12,43% | |
7,64% | |
2,97% | |
2,04% | |
1,96% |
Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022