Arabie saoudite :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 792,97e | 700,12e | 842,59 | 876,15 | 899,11 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,3e | -4,1e | 2,9 | 4,8 | 2,8 |
PIB par habitant (USD) | 23.174e | 19.996e | 23.762 | 24.224 | 24.372 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 22,790 | 32,537e | 29,681 | 30,843 | 30,441 |
Taux d'inflation (%) | -2,1 | 3,4e | 3,2 | 2,2 | 2,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 38,23 | -19,65e | 32,61 | 33,17 | 19,70 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 4,8 | -2,8e | 3,9 | 3,8 | 2,2 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Riyal saoudien (SAR) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 3,99 | 4,24 | 4,42 | 4,27 | 4,28 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,4 | 24,8 | 72,8 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 2,6 | 41,4 | 56,2 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -1,7 | -5,8 | -1,8 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022