Autriche :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 445,13e | 432,52e | 481,21 | 520,34 | 545,76 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,4e | -6,2e | 3,9 | 4,5 | 2,1 |
PIB par habitant (USD) | 50.247e | 48.593e | 53.793 | 57.879 | 60.404 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -1,2 | -6,2e | -4,8 | -2,7 | -1,6 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 70,513 | 83,160e | 84,202 | 81,051 | 79,797 |
Taux d'inflation (%) | 1,5 | 1,4e | 2,5 | 2,4 | 2,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 12,65 | 10,81e | 7,74 | 10,41 | 9,73 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,8 | 2,5e | 1,6 | 2,0 | 1,8 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 6,4 | 6,0 | 5,5 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar américain (USD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,12 | 1,14 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 3,7 | 25,4 | 71,0 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,2 | 25,7 | 62,8 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,2 | -5,6 | -6,1 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022