Bahamas :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 2.340 | 3.108 | 3.317 | 3.073 | 1.937 |
Exportations de biens (millions USD) | 440 | 571 | 642 | 669 | 354 |
Importations de services (millions USD) | 1.640 | 1.730 | 1.664 | 1.651 | 1.196 |
Exportations de services (millions USD) | 2.822 | 2.809 | 4.072 | 4.414 | 1.253 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 3,9 | 9,2 | -3,9 | 1,0 | n/a |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 2,1 | 1,7 | 10,4 | 3,5 | n/a |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -2.150 | -2.538 | -2.675 | -2.404 | -1.824 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 73,9 | 76,3 | 77,8 | 75,9 | n/a |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 37,3 | 40,0 | 38,4 | 36,7 | n/a |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 36,6 | 36,3 | 39,4 | 39,2 | n/a |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
3,7 Mds USD de services exportés en 2018 | |
89,76% | |
Voyages personnelsVoyages personnels | 89,76% |
AutreAutre | 89,76% |
7,17% | |
Services divers aux entreprises,...Services divers aux entreprises, aux professionnels et services techniques | 7,17% |
Services agricoles, miniers et...Services agricoles, miniers et services de traitement sur site | 7,17% |
Autres services aux...Autres services aux entreprises | 7,17% |
2,05% | |
Transport aérienTransport aérien | 1,42% |
PassagerPassager | 0,76% |
AutreAutre | 0,66% |
Transport maritimeTransport maritime | 0,63% |
AutreAutre | 0,63% |
1,02% |
1,8 Mds USD de services importés en 2018 | |
35,04% | |
Services divers aux entreprises,...Services divers aux entreprises, aux professionnels et services techniques | 35,04% |
Autres services aux...Autres services aux entreprises | 35,04% |
26,86% | |
Transport aérienTransport aérien | 16,70% |
PassagerPassager | 10,28% |
AutreAutre | 3,90% |
FretFret | 2,52% |
Transport maritimeTransport maritime | 10,16% |
FretFret | 10,06% |
AutreAutre | 0,09% |
19,22% | |
Voyages personnelsVoyages personnels | 17,36% |
AutreAutre | 11,72% |
Dépenses de santéDépenses de santé | 3,57% |
Dépenses pour l'éducationDépenses pour l'éducation | 2,07% |
Voyages d'affairesVoyages d'affaires | 1,86% |
AutreAutre | 1,86% |
8,48% | |
Assurances vie et fonds de pensionAssurances vie et fonds de pension | 7,08% |
Assurances de fretAssurances de fret | 1,40% |
7,44% | |
2,38% | |
Constructions dans l'économie d...Constructions dans l'économie déclarante | 2,38% |
0,57% | |
Franchises et droits similairesFranchises et droits similaires | 0,57% |
0,01% | |
Services de télécommunicationServices de télécommunication | 0,01% |
Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022