Bangladesh :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 302,40 | 323,06e | 355,69 | 390,61 | 429,42 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 8,2 | 3,5e | 4,6 | 6,5 | 7,2 |
PIB par habitant (USD) | 1.855e | 1.962e | 2.139 | 2.327 | 2.534 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 35,694 | 38,908e | 39,937 | 40,964 | 40,963 |
Taux d'inflation (%) | 5,5 | 5,6e | 5,6 | 5,7 | 5,8 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -5,10 | -4,72e | -3,81 | -5,84 | -8,26 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -1,7 | -1,5e | -1,1 | -1,5 | -1,9 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Taka du Bangladesh (BDT) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 83,48 | 90,86 | 98,48 | 94,38 | 96,74 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 38,3 | 21,3 | 40,4 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 12,6 | 28,8 | 54,6 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,0 | 1,3 | 3,4 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022