Belgique :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 533,31 | 514,92e | 581,85 | 619,16 | 650,84 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,8 | -6,3e | 5,6 | 3,1 | 1,8 |
PIB par habitant (USD) | 46.555 | 44.688e | 50.413 | 53.452 | 55.939 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -2,2 | -7,4e | -6,3 | -4,4 | -4,6 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 98,075 | 114,138e | 113,416 | 112,853 | 114,032 |
Taux d'inflation (%) | 1,2 | 0,4e | 2,4 | 2,2 | 1,9 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 1,86 | -0,78e | -0,08 | -3,82 | -4,12 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 0,3 | -0,2e | -0,0 | -0,6 | -0,6 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 6,3 | 6,1 | 5,9 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar américain (USD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,12 | 1,14 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 0,9 | 20,8 | 78,2 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,7 | 19,2 | 69,6 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 9,9 | -4,3 | -6,5 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022