Botswana :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 16,59e | 15,06e | 17,61 | 19,00 | 20,61 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 3,0e | -8,5e | 9,2 | 4,7 | 4,4 |
PIB par habitant (USD) | 7.219e | 6.420e | 7.350 | 7.771 | 8.257 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 16,253 | 19,461e | 22,770 | 27,171 | 26,727 |
Taux d'inflation (%) | 2,7 | 1,9e | 6,7 | 8,9 | 4,5 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -1,40 | -1,59e | -0,71 | -0,37 | 0,50 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -8,4 | -10,6e | -4,0 | -1,9 | 2,4 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Pula botswanais (BWP) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 11,60 | 11,69 | 12,03 | 12,13 | 13,09 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 19,9 | 17,6 | 62,5 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 2,1 | 25,0 | 63,0 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,3 | -15,9 | -5,8 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022