Botswana :
Note : (*) L'IDH, Indicateur de Développement Humain, est un indicateur qui synthétise diverses données telles que l'espérance de vie, le niveau d'éducation, les carrières professionnelles, l'accès à la culture, etc.
La nature de la taxe | Le taux standard |
Impôt sur le revenu (pour les résidents) | Taux progressifs jusqu'à 25%. |
De 0 à 36.000 BWP | 0% |
De 36.001 à 72.000 BWP | 5% |
De 72.001 à 108.000 BWP | 12,5% + 1.800 BWP |
De 108.001 à 144.000 BWP | 18,75% + 6.300 BWP |
Au delà de 144.000 BWP | 25% + 13.050 BWP |
Impôt sur le revenu (pour les non-résidents) | Taux progressifs jusqu'à 25%. |
De 0 à 72.000 BWP | 5% |
De 72.001 à 108.000 BWP | 12,5% + 3.600 BWP |
De 108.001 à 144.000 BWP | 18,75% + 8.100 BWP |
Au delà de 144.000 BWP | 25% + 14.850 BWP |
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022