Brésil :
Brésil | Latin America & Caribbean | Etats-Unis | Allemagne | |
Index de transparence des transactions* | 5,0 | 4,1 | 7,0 | 5,0 |
Index de responsabilité des managers** | 8,0 | 5,2 | 9,0 | 5,0 |
Index de pouvoir des actionnaires*** | 4,0 | 6,7 | 9,0 | 5,0 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.
Investissement Direct Etranger | 2018 | 2019 | 2020 |
Flux d'IDE entrants (millions USD) | 59.802 | 65.386 | 24.778 |
Stocks d'IDE (millions USD) | 568.741 | 705.031 | 608.086 |
Nombre d'investissements greenfield* | 332 | 355 | 219 |
Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022