Burkina Faso :
Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | Etats-Unis | Allemagne | |
Index de transparence des transactions* | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 5,0 |
Index de responsabilité des managers** | 1,0 | 3,5 | 9,0 | 5,0 |
Index de pouvoir des actionnaires*** | 5,0 | 5,5 | 9,0 | 5,0 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.
Investissement Direct Etranger | 2019 | 2020 | 2021 |
Flux d'IDE entrants (millions USD) | 163 | -102 | 137 |
Stocks d'IDE (millions USD) | 2.618 | 2.750 | 2.670 |
Nombre d'investissements greenfield* | 6 | 5 | 4 |
Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022