Cambodge :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 27,09e | 25,19e | 26,08 | 27,99 | 30,25 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 7,1e | -3,1e | 1,9 | 5,7 | 6,4 |
PIB par habitant (USD) | 1.736e | 1.607e | 1.647 | 1.750 | 1.873 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 28,588e | 34,238e | 36,961 | 38,477 | 39,521 |
Taux d'inflation (%) | 2,0e | 2,9e | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -4,07 | -3,06e | -5,56 | -4,52 | -2,78 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -15,0 | -12,1e | -21,3 | -16,1 | -9,2 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Riel cambodgien (KHR) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 4.317,76 | 4.575,57 | 4.779,91 | 4,49 | 4.674,76 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 34,5 | 27,9 | 37,6 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 22,8 | 34,7 | 36,2 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,4 | -1,4 | -6,3 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022