Canada :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 1.741,58 | 1.644,04e | 2.015,98 | 2.189,79 | 2.306,07 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,9 | -5,3e | 4,7 | 4,1 | 2,8 |
PIB par habitant (USD) | 46.400e | 43.295e | 52.791 | 56.740 | 59.126 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | 0,3 | -8,1e | -6,6 | -2,7 | -1,0 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 86,821 | 117,460e | 109,880 | 103,948 | 100,223 |
Taux d'inflation (%) | 1,9 | 0,7e | 3,2 | 2,6 | 2,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -35,71 | -29,89 | 10,56 | 4,63 | -17,62 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,1 | -1,8 | 0,5 | 0,2 | -0,8 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 7,7 | 5,7 | 4,9 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar canadien (CAD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,41 | 1,47 | 1,53 | 1,46 | 1,53 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,5 | 19,3 | 79,2 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,9 | 24,0 | 67,1 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 5,7 | -6,8 | -5,0 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022