Comores :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 206 | 252 | 243 | 265 | 280 |
Exportations de biens (millions USD) | 14 | 38 | 41 | 39 | 21 |
Importations de services (millions USD) | n/a | 0 | 107 | 110 | 96 |
Exportations de services (millions USD) | n/a | 0 | 101 | 97 | 65 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 5,1 | 10,8 | 10,9 | 1,4 | n/a |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 8,7 | 11,8 | 19,2 | 0,5 | n/a |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -153 | -171 | -204 | -200 | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 37,1 | 40,2 | 43,1 | 42,1 | n/a |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 26,5 | 28,3 | 29,8 | 29,3 | n/a |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 10,7 | 11,9 | 13,2 | 12,8 | n/a |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
0,1 Mds USD de services exportés en 2018 | |
70,01% | |
Voyages personnelsVoyages personnels | 59,42% |
Voyages d'affairesVoyages d'affaires | 10,59% |
18,64% | |
5,66% | |
4,09% | |
1,12% | |
0,32% | |
0,15% |
0,1 Mds USD de services importés en 2018 | |
50,77% | |
23,76% | |
Voyages personnelsVoyages personnels | 23,15% |
Voyages d'affairesVoyages d'affaires | 0,61% |
8,88% | |
8,18% | |
6,50% | |
1,03% | |
0,44% | |
0,29% | |
0,15% |
Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022