Côte d'Ivoire :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 58,54e | 61,23e | 68,85 | 75,08 | 82,12 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 6,2e | 2,0e | 6,0 | 6,5 | 6,4 |
PIB par habitant (USD) | 2.228e | 2.271e | 2.489 | 2.646 | 2.820 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 38,777 | 47,743e | 50,207 | 51,088 | 51,211 |
Taux d'inflation (%) | 0,8 | 2,4e | 3,0 | 2,5 | 2,2 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -1,35e | -2,12e | -2,64 | -2,52 | -2,85 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,3e | -3,5e | -3,8 | -3,4 | -3,5 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Franc CFA BCEAO (XOF) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 630,86 | 657,54 | 655,68 | 658,31 | 657,43 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 40,2 | 12,9 | 47,0 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 20,7 | 21,2 | 43,1 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,6 | 10,4 | 6,2 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022