Etats-Unis :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 21.372,60 | 20.893,75e | 22.939,58 | 24.796,08 | 25.938,16 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,3 | -3,4e | 5,6 | 4,0 | 2,6 |
PIB par habitant (USD) | 65.052e | 63.358e | 69.375 | 74.725 | 77.881 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -6,1 | -10,7e | -8,8 | -8,3 | -7,1 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 108,463 | 133,920e | 133,284 | 130,654 | 131,092 |
Taux d'inflation (%) | 1,8 | 1,2e | 4,7 | 7,7 | 2,9 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -472,15 | -616,10e | -796,12 | -867,97 | -854,07 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -2,2 | -2,9e | -3,5 | -3,5 | -3,3 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 5,4 | 3,5 | 3,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar américain (USD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,12 | 1,14 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 1,4 | 19,9 | 78,7 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,9 | 18,2 | 77,3 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 5,4 | 2,3 | 2,2 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022