Etats-Unis :
Etats-Unis | OECD | Allemagne | |
Index de transparence des transactions* | 7,0 | 6,5 | 5,0 |
Index de responsabilité des managers** | 9,0 | 5,3 | 5,0 |
Index de pouvoir des actionnaires*** | 9,0 | 7,3 | 5,0 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.
Investissement Direct Etranger | 2019 | 2020 | 2021 |
Flux d'IDE entrants (millions USD) | 225.108 | 150.828 | 367.376 |
Stocks d'IDE (millions USD) | 9.362.942 | 10.813.507 | 13.619.023 |
Nombre d'investissements greenfield* | 2.015 | 1.641 | 1.671 |
Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022