Ethiopie :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 16.588 | 16.076 | 15.305 | 14.554 | 13.115 |
Exportations de biens (millions USD) | 4.612 | 3.163 | 2.704 | 2.741 | 3.258 |
Importations de services (millions USD) | 3.627 | 4.844 | 6.129 | 6.079 | 5.375 |
Exportations de services (millions USD) | 2.981 | 3.264 | 4.509 | 4.654 | 4.318 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 0,0 | -7,5 | 2,2 | 18,5 | 15,6 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -8,1 | 7,7 | 11,8 | 17,7 | -0,5 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -11.917 | -11.206 | -11.021 | n/a | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 34,9 | 31,1 | 31,2 | 28,8 | 24,0 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 27,1 | 23,5 | 22,8 | 20,9 | 16,9 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 7,8 | 7,6 | 8,4 | 7,9 | 7,1 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
4,9 Mds USD de services exportés en 2018 | |
66,33% | |
19,67% | |
Voyages personnelsVoyages personnels | 12,01% |
Voyages d'affairesVoyages d'affaires | 7,66% |
8,34% | |
2,60% | |
1,56% | |
1,02% | |
0,32% | |
0,16% | |
0,01% |
6,2 Mds USD de services importés en 2018 | |
65,82% | |
9,87% | |
Voyages d'affairesVoyages d'affaires | 5,42% |
Voyages personnelsVoyages personnels | 4,45% |
7,71% | |
7,52% | |
4,14% | |
3,06% | |
1,20% | |
0,43% | |
0,25% |
Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022