Gabon :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 2.163 | 3.012 | 3.082 | 3.140 | 2.937 |
Exportations de biens (millions USD) | 4.506 | 5.678 | 6.504 | 6.620 | 4.903 |
Importations de services (millions USD) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exportations de services (millions USD) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -6,6 | -7,3 | 1,6 | 17,9 | -5,4 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -3,3 | 3,9 | 4,9 | 20,4 | 3,2 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 70,1 | 75,1 | 73,4 | 72,2 | 70,6 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 26,1 | 24,8 | 22,3 | 21,6 | 22,7 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 44,0 | 50,2 | 51,1 | 50,7 | 47,9 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022