Gambie :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 411 | 549 | 677 | 621 | 695 |
Exportations de biens (millions USD) | 111 | 106 | 140 | 133 | 61 |
Importations de services (millions USD) | n/a | 122 | 101 | 96 | 102 |
Exportations de services (millions USD) | n/a | 136 | 197 | 214 | 117 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 1,5 | 19,1 | 17,6 | 3,1 | n/a |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -12,8 | 9,6 | 44,2 | -1,2 | n/a |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -210 | -297 | -369 | n/a | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 46,0 | 53,3 | 63,1 | 55,5 | n/a |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 30,1 | 36,5 | 41,4 | 34,9 | n/a |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 15,9 | 16,8 | 21,7 | 20,6 | n/a |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022