Guinée-Bissau :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 249 | 291 | 284 | 335 | 285 |
Exportations de biens (millions USD) | 263 | 329 | 339 | 249 | 198 |
Importations de services (millions USD) | 135 | 154 | 165 | 166 | 148 |
Exportations de services (millions USD) | 37 | 32 | 38 | 41 | 26 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 14,6 | 18,6 | -17,2 | 14,1 | -3,0 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 10,7 | -17,8 | 20,4 | 8,7 | -14,6 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 27 | 49 | 46 | -86 | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 57,8 | 60,8 | 56,0 | 55,4 | 43,6 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 31,3 | 33,1 | 30,7 | 35,1 | 29,2 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 26,5 | 27,8 | 25,3 | 20,3 | 14,4 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022