Guinée équatoriale :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 2.800 | 2.172 | 3.087 | 2.275 | 1.724 |
Exportations de biens (millions USD) | 4.800 | 5.200 | 6.500 | 5.300 | 3.200 |
Importations de services (millions USD) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exportations de services (millions USD) | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -16,3 | 8,3 | 6,2 | -16,0 | -7,8 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -9,0 | -3,8 | -5,7 | -12,3 | -9,0 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 92,6 | 102,4 | 103,6 | 94,5 | 89,8 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 41,2 | 43,6 | 44,0 | 41,7 | 46,5 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 51,4 | 58,9 | 59,6 | 52,8 | 43,3 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022