Haïti :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 3.466 | 3.877 | 4.822 | 4.513 | 2.971 |
Exportations de biens (millions USD) | 1.002 | 999 | 1.078 | 1.200 | 721 |
Importations de services (millions USD) | 1.006 | 991 | 1.143 | 1.013 | 566 |
Exportations de services (millions USD) | 608 | 489 | 663 | 488 | 201 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 11,0 | 8,6 | 8,6 | 3,6 | -4,1 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -6,5 | -0,8 | -0,8 | -1,6 | -5,0 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -2.188 | -2.626 | -3.406 | -2.997 | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 42,2 | 43,9 | 46,4 | 47,4 | 40,5 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 30,6 | 33,0 | 35,3 | 36,3 | 32,3 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 11,7 | 11,0 | 11,1 | 11,1 | 8,2 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022