Inde :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 2.870,50 | 2.660,24 | 2.946,06 | 3.250,08 | 3.515,19 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,0 | -7,3 | 9,0 | 9,0 | 7,1 |
PIB par habitant (USD) | 2.099e | 1.930e | 2.116 | 2.313 | 2.479 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -7,4 | -8,9e | -9,4 | -9,2 | -8,6 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 74,086 | 89,608e | 90,601 | 88,803 | 88,135 |
Taux d'inflation (%) | 4,8 | 6,2 | 5,6 | 4,9 | 4,3 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -24,55 | 24,01 | -30,37 | -44,64 | -52,04 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -0,9 | 0,9 | -1,0 | -1,4 | -1,5 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Roupie indienne (INR) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 71,48 | 73,56 | 80,69 | 79,66 | 85,29 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 42,6 | 25,1 | 32,3 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 18,3 | 23,2 | 49,3 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 3,0 | -8,2 | -8,1 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022