Inde :
Inde | South Asia | Etats-Unis | Allemagne | |
Index de transparence des transactions* | 8,0 | 5,8 | 7,0 | 5,0 |
Index de responsabilité des managers** | 7,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 |
Index de pouvoir des actionnaires*** | 7,0 | 7,4 | 9,0 | 5,0 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.
Investissement Direct Etranger | 2018 | 2019 | 2020 |
Flux d'IDE entrants (millions USD) | 42.156 | 50.558 | 64.062 |
Stocks d'IDE (millions USD) | 386.169 | 426.944 | 480.298 |
Nombre d'investissements greenfield* | 779 | 701 | 401 |
Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022