Kosovo :
Indicateurs du commerce extérieur | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -3,4 | -5,9 | 7,4 | 6,3 | 3,7 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 3,8 | 2,8 | 2,8 | 9,2 | -1,9 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 86,9 | 80,7 | 84,4 | 85,3 | 84,0 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 43,1 | 40,2 | 40,6 | 38,5 | 39,2 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 43,8 | 40,5 | 43,8 | 46,8 | 44,8 |
Source : Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022