Kosovo :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 7,95e | 7,78e | 8,96 | 9,75 | 10,53 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,9e | -5,3e | 6,0 | 4,5 | 4,2 |
PIB par habitant (USD) | 4.463e | 4.348e | 4.986 | 5.407 | 5.816 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | -3,5 | -6,4 | -4,0 | -3,1 | -2,9 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 17,551 | 24,096e | 25,770 | 28,279 | 29,717 |
Taux d'inflation (%) | 2,7 | 0,2e | 3,3 | 9,5 | 3,3 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -0,45 | -0,55e | -0,71 | -0,66 | -0,66 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -5,6 | -7,1e | -7,9 | -6,7 | -6,3 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar américain (USD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,12 | 1,14 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 18,7 | 24,8 | 56,6 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 6,6 | 37,3 | 54,0 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,5 | -4,8 | -3,2 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022