Libéria :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 1.311 | 1.089 | 1.143 | 869 | 1.102 |
Exportations de biens (millions USD) | 170 | 358 | 548 | 543 | 608 |
Importations de services (millions USD) | 656 | 217 | 200 | 217 | 224 |
Exportations de services (millions USD) | 183 | 21 | 10 | 11 | 10 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -1,5 | -0,5 | -7,7 | 0,4 | -7,4 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 6,0 | 6,1 | 0,8 | 1,5 | -10,2 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -922 | -630 | -524 | -391 | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 121,7 | 123,0 | 120,3 | 127,5 | 123,1 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 100,3 | 98,7 | 94,3 | 98,7 | 94,5 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 21,4 | 24,3 | 26,0 | 28,7 | 28,6 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
0,0 Mds USD de services exportés en 2018 | |
96,32% | |
3,68% |
0,2 Mds USD de services importés en 2018 | |
48,48% | |
36,27% | |
8,69% | |
4,22% | |
Voyages d'affairesVoyages d'affaires | 4,22% |
2,33% |
Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022