Libye :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 10.600 | 11.357 | 13.786 | 16.543 | 13.396 |
Exportations de biens (millions USD) | 6.000 | 18.379 | 29.830 | 25.732 | 7.741 |
Importations de services (millions USD) | n/a | 3.749 | 4.528 | 6.538 | 0 |
Exportations de services (millions USD) | n/a | 107 | 134 | 134 | 0 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -41,6 | 27,4 | 23,8 | 44,2 | -27,8 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -27,0 | 128,6 | 22,0 | 17,3 | -62,6 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -1.903 | 8.308 | 16.044 | n/a | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 70,2 | 89,7 | 92,8 | 117,5 | 114,1 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 44,1 | 39,8 | 35,8 | 53,1 | 80,2 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 26,1 | 49,9 | 56,9 | 64,4 | 33,9 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
0,1 Mds USD de services exportés en 2018 | |
41,51% | |
38,59% | |
19,90% |
5,1 Mds USD de services importés en 2018 | |
40,33% | |
Voyages personnelsVoyages personnels | 40,33% |
25,63% | |
22,86% | |
10,57% | |
0,62% |
Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022