Lituanie :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 54,65 | 55,84e | 62,64 | 67,66 | 72,60 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 4,3 | -0,9e | 4,7 | 4,1 | 3,1 |
PIB par habitant (USD) | 19.557e | 19.981e | 22.412 | 24.209 | 25.978 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | 0,6 | -6,3e | -4,8 | -2,6 | -1,2 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 35,903 | 47,130e | 47,428 | 45,454 | 43,683 |
Taux d'inflation (%) | 2,2 | 1,1e | 3,0 | 2,8 | 2,7 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 1,83 | 4,66 | 4,19 | 3,20 | 2,45 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 3,3 | 8,3 | 6,7 | 4,7 | 3,4 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 6,5 | 6,1 | 6,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Euro (EUR) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 6,4 | 25,7 | 67,9 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 3,3 | 24,9 | 61,5 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 5,4 | 0,6 | -1,8 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022