Luxembourg :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 71,11 | 73,21e | 83,77 | 89,68 | 95,41 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,3 | -1,3e | 5,5 | 3,8 | 3,0 |
PIB par habitant (USD) | 115.839 | 116.921e | 131.302 | 137.948 | 144.013 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | 1,9 | -3,1e | -1,0 | -0,2 | 0,0 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 22,007 | 24,816e | 26,258 | 26,695 | 26,767 |
Taux d'inflation (%) | 1,7 | 0,0e | 3,5 | 5,6 | 2,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 3,25 | 3,14e | 3,94 | 3,88 | 4,04 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 4,6 | 4,3e | 4,7 | 4,3 | 4,2 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar américain (USD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,12 | 1,14 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 0,7 | 10,8 | 88,5 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,2 | 10,7 | 80,1 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,2 | -4,8 | -0,1 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022