Ceci est une version réduite de la fiche pays Mauritanie.
Identifiez-vous ou créez votre profil pour accéder à la version complète de la fiche pays.
Mauritanie :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 1.825 | 2.094 | 3.183 | 3.520 | 2.745 |
Exportations de biens (millions USD) | 1.299 | 1.722 | 2.052 | 2.266 | 2.830 |
Importations de services (millions USD) | 670 | 698 | 640 | 741 | 789 |
Exportations de services (millions USD) | 181 | 133 | 113 | 124 | 110 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -5,5 | 1,9 | 0,5 | 0,6 | 0,3 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 1,4 | 1,6 | -4,0 | 6,1 | 1,0 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -499 | -372 | -706 | -570 | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 79,3 | 92,0 | 96,6 | 93,0 | 90,7 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 47,4 | 52,9 | 57,3 | 53,0 | 49,5 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 31,9 | 39,1 | 39,3 | 40,0 | 41,1 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Principaux clients (% des exportations) |
2020 |
Chine | 33,9% |
Suisse | 17,1% |
Canada | 10,0% |
Espagne | 6,6% |
Italie | 4,6% |
Japon | 4,3% |
Russie | 3,4% |
Allemagne | 3,2% |
Australie | 2,6% |
Côte d'Ivoire | 2,6% |
France | 1,5% |
Nigéria | 1,2% |
Togo | 0,9% |
Turquie | 0,8% |
Bénin | 0,6% |
Corée du sud | 0,6% |
Mali | 0,6% |
Belgique | 0,6% |
Cameroun | 0,5% |
Portugal | 0,5% |
Voir plus de pays | 27,9% |
Principaux fournisseurs (% des importations) |
2020 |
Espagne | 14,6% |
Emirats Arabes Unis | 14,2% |
France | 8,4% |
Chine | 8,2% |
Belgique | 6,8% |
Russie | 6,0% |
Pays-Bas | 4,0% |
Brésil | 3,4% |
Turquie | 3,0% |
Maroc | 2,9% |
Etats-Unis | 2,4% |
Japon | 2,1% |
Indonésie | 2,0% |
Singapour | 1,9% |
Malaisie | 1,9% |
Inde | 1,7% |
Algérie | 1,5% |
Allemagne | 1,5% |
Canada | 1,0% |
Thaïlande | 1,0% |
Voir plus de pays | 47,8% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022