Myanmar :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 16.600 | 19.253 | 19.355 | 18.588 | 17.947 |
Exportations de biens (millions USD) | 11.000 | 13.879 | 16.704 | 17.997 | 16.692 |
Importations de services (millions USD) | n/a | 2.863 | 3.373 | 3.584 | 3.421 |
Exportations de services (millions USD) | n/a | 3.756 | 4.421 | 6.459 | 4.332 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 10,0 | -2,2 | -7,7 | -4,5 | 3,0 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 13,5 | 12,0 | 11,3 | 5,4 | -7,0 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -3.578 | -5.767 | -4.132 | -2.850 | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 61,0 | 62,4 | 60,7 | 52,0 | 56,4 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 35,1 | 34,1 | 30,3 | 24,0 | 27,5 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 25,9 | 28,4 | 30,4 | 28,0 | 29,0 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Principaux clients (% des exportations) |
2020 |
Chine | 31,8% |
Thaïlande | 17,8% |
Japon | 7,3% |
Etats-Unis | 5,1% |
Singapour | 4,1% |
Voir plus de pays | 33,9% |
Principaux fournisseurs (% des importations) |
2020 |
Chine | 36,3% |
Singapour | 13,7% |
Thaïlande | 10,7% |
Indonésie | 6,0% |
Malaisie | 5,6% |
Voir plus de pays | 27,7% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
3,5 Mds USD de services exportés en 2018 | |
47,77% | |
27,10% | |
10,95% | |
6,69% | |
4,27% | |
1,90% | |
1,02% | |
0,21% | |
0,08% |
3,4 Mds USD de services importés en 2018 | |
45,45% | |
32,44% | |
7,43% | |
5,36% | |
2,61% | |
2,47% | |
1,57% | |
1,39% | |
1,20% | |
0,08% |
Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022