Nigéria :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 39.000 | 31.273 | 43.007 | 55.257 | 55.390 |
Exportations de biens (millions USD) | 32.800 | 44.468 | 60.547 | 62.531 | 35.634 |
Importations de services (millions USD) | 12.318 | 17.973 | 30.625 | 38.452 | 19.598 |
Exportations de services (millions USD) | 3.718 | 4.541 | 4.351 | 4.486 | 3.533 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | -10,4 | 4,8 | 49,2 | 27,3 | -23,3 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | 11,5 | 8,7 | -1,4 | 15,0 | -27,0 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -536 | 13.148 | 20.467 | 2.868 | -16.402 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 20,7 | 26,3 | 33,0 | 34,0 | 25,4 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 11,5 | 13,2 | 17,5 | 19,8 | 16,6 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 9,2 | 13,2 | 15,5 | 14,2 | 8,8 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022