Nigéria :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 448,12e | 429,42e | 480,48 | 555,35 | 635,74 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,2e | -1,8e | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
PIB par habitant (USD) | 2.230e | 2.083e | 2.273 | 2.562 | 2.861 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 29,170 | 35,000e | 35,709 | 36,878 | 37,684 |
Taux d'inflation (%) | 11,4 | 13,2e | 17,0 | 16,1 | 13,1 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -14,63 | -16,98e | -15,49 | -12,49 | -12,51 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -3,3 | -4,0e | -3,2 | -2,2 | -2,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Naira nigérien (NGN) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 269,67 | 344,86 | 361,14 | 365,17 | 407,56 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 35,0 | 12,0 | 53,0 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 24,1 | 28,2 | 46,4 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 2,2 | -5,8 | -2,2 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022