Palaos :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 170 | 158 | 176 | 193 | 167 |
Exportations de biens (millions USD) | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Importations de services (millions USD) | n/a | n/a | 64 | 62 | 37 |
Exportations de services (millions USD) | n/a | n/a | 121 | 107 | 58 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 8,3 | -1,5 | -4,3 | n/a | n/a |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -3,9 | -9,3 | -5,4 | n/a | n/a |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -141 | -144 | n/a | n/a | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 126,0 | 127,8 | 125,1 | n/a | n/a |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 73,5 | 77,9 | 77,5 | n/a | n/a |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 52,6 | 49,8 | 47,6 | n/a | n/a |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022