Palaos :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 0,28e | 0,26e | 0,21 | 0,24 | 0,28 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | -0,7e | -8,7e | -19,7 | 14,9 | 14,8 |
PIB par habitant (USD) | 15.725e | 14.732e | 11.835 | 13.603 | 15.696 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Taux d'inflation (%) | 0,6 | 0,7e | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | -0,09 | -0,12e | -0,12 | -0,11 | -0,08 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | -31,8 | -45,5e | -59,3 | -44,0 | -27,2 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar américain (USD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,12 | 1,14 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 3,2 | 8,5 | 80,5 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -5,2 | 2,3 | 9,3 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022