Papouasie-Nouvelle-Guinée :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 24,83e | 23,28e | 26,46 | 28,31 | 30,01 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 5,9e | -3,9e | 1,2 | 4,0 | 3,4 |
PIB par habitant (USD) | 2.887e | 2.651e | 2.952 | 3.094 | 3.212 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 40,040e | 48,875e | 45,482 | 49,085 | 50,078 |
Taux d'inflation (%) | 3,7e | 4,9e | 3,6 | 4,5 | 4,0 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 5,00 | 3,08e | 5,86 | 5,98 | 5,69 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 20,1 | 13,2e | 22,2 | 21,1 | 19,0 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kina papouasienne (PGK) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 3,33 | 3,60 | 3,87 | 3,82 | 3,95 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 56,2 | 13,2 | 30,6 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 17,0 | 36,9 | 41,6 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 4,6 | -7,5 | 5,1 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022