Pays-Bas :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 910,30e | 913,13e | 1.007,56 | 1.070,75 | 1.128,02 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,0e | -3,8e | 4,5 | 3,3 | 2,1 |
PIB par habitant (USD) | 52.673e | 52.456e | 57.715 | 61.159 | 64.247 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | 1,8 | -3,2e | -5,2 | -1,5 | -0,7 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 47,433 | 52,492e | 58,059 | 56,247 | 54,787 |
Taux d'inflation (%) | 2,7 | 1,1e | 2,8 | 5,2 | 2,3 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 85,30 | 63,72e | 79,58 | 92,80 | 98,23 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 9,4 | 7,0e | 7,9 | 8,7 | 8,7 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 3,6 | 4,0 | 3,9 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar américain (USD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,06 | 1,13 | 1,18 | 1,12 | 1,14 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 2,1 | 16,1 | 81,8 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 1,6 | 17,8 | 69,8 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,4 | -2,5 | -4,3 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022