Russie :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 1.690,05 | 1.478,57e | 1.647,57 | 1.703,53 | 1.753,94 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 2,0 | -3,0e | 4,5 | 2,8 | 2,1 |
PIB par habitant (USD) | 11.517e | 10.115e | 11.273 | 11.665 | 12.024 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | 2,0 | -4,4e | -0,6 | 0,1 | 0,2 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 13,794 | 19,280e | 17,935 | 17,875 | 17,679 |
Taux d'inflation (%) | 4,5 | 3,4e | 6,7 | 21,3 | 14,3 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 65,40 | 36,11e | 94,62 | 75,11 | 67,74 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 3,9 | 2,4e | 5,7 | 4,4 | 3,9 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 4,9 | 4,6 | 4,6 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Rouble russe (RUB) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 71,34 | 65,90 | 73,94 | 72,70 | 82,36 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 5,8 | 26,8 | 67,4 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 3,7 | 30,0 | 56,3 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 0,2 | -3,2 | -2,2 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022