Ceci est une version réduite de la fiche pays Singapour.
Identifiez-vous ou créez votre profil pour accéder à la version complète de la fiche pays.
Singapour :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 282.925 | 327.923 | 370.881 | 359.266 | 329.830 |
Exportations de biens (millions USD) | 329.773 | 373.446 | 412.955 | 390.763 | 362.534 |
Importations de services (millions USD) | 155.581 | 181.256 | 199.891 | 207.966 | 172.480 |
Exportations de services (millions USD) | 149.642 | 172.304 | 206.441 | 216.880 | 187.261 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 0,1 | 7,8 | 7,5 | 0,2 | -7,1 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -0,1 | 7,1 | 7,7 | 0,1 | -4,3 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | 89.975 | 101.026 | 101.580 | 96.842 | 93.643 |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 303,3 | 315,7 | 325,3 | 323,5 | 320,6 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 138,6 | 144,7 | 148,3 | 147,6 | 144,3 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 164,7 | 171,1 | 177,1 | 175,9 | 176,2 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Principaux clients (% des exportations) |
2020 |
Chine | 13,8% |
Hong Kong SAR, Chine | 12,4% |
Etats-Unis | 10,7% |
Malaisie | 8,9% |
Indonésie | 5,7% |
Japon | 4,8% |
Corée du sud | 4,5% |
Thaïlande | 3,8% |
Vietnam | 3,3% |
Pays-Bas | 2,7% |
Inde | 2,5% |
Australie | 2,3% |
Philippines | 2,0% |
Allemagne | 1,5% |
Belgique | 1,3% |
Royaume Uni | 1,2% |
France | 1,1% |
Panama | 1,0% |
Emirats Arabes Unis | 0,8% |
Iles Marshall | 0,8% |
Voir plus de pays | 48,5% |
Principaux fournisseurs (% des importations) |
2020 |
Chine | 14,4% |
Malaisie | 12,7% |
Etats-Unis | 10,7% |
Japon | 5,5% |
Corée du sud | 4,7% |
Indonésie | 4,2% |
France | 3,1% |
Thaïlande | 3,0% |
Allemagne | 2,7% |
Royaume Uni | 2,4% |
Philippines | 2,1% |
Emirats Arabes Unis | 1,9% |
Suisse | 1,8% |
Inde | 1,6% |
Arabie saoudite | 1,5% |
Australie | 1,4% |
Vietnam | 1,2% |
Italie | 1,2% |
Hong Kong SAR, Chine | 1,2% |
Qatar | 1,1% |
Voir plus de pays | 52,0% |
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Comtrade, dernières données disponibles
Source : Département des statistiques des Nations Unies, dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022