Singapour :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 374,39e | 339,98e | 378,65 | 397,00 | 418,39 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 1,3e | -5,4e | 6,0 | 3,2 | 2,7 |
PIB par habitant (USD) | 65.641e | 59.795e | 66.263 | 69.129 | 72.492 |
Solde des finances publiques (en % du PIB) | 1,8 | -9,6 | -2,4 | -0,3 | -0,2 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 129,010 | 154,898 | 137,859 | 139,028 | 140,213 |
Taux d'inflation (%) | 0,6 | -0,2e | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 53,40 | 59,78e | 60,12 | 62,32 | 64,95 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 14,3 | 17,6e | 15,9 | 15,7 | 15,5 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs socio-économiques | 2021 | 2022 (e) | 2023 (e) |
Taux de chômage (%) | 2,7 | 2,5 | 2,4 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Dollar de Singapour (SGD) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 1,47 | 1,56 | 1,59 | 1,57 | 1,58 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 0,0 | 15,6 | 84,4 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 0,0 | 24,4 | 70,9 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | -10,0 | n/a | -6,4 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022