Singapour :
Singapour | East Asia & Pacific | Etats-Unis | Allemagne | |
Index de transparence des transactions* | 10,0 | 5,9 | 7,0 | 5,0 |
Index de responsabilité des managers** | 9,0 | 5,2 | 9,0 | 5,0 |
Index de pouvoir des actionnaires*** | 9,0 | 6,7 | 9,0 | 5,0 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.
Investissement Direct Etranger | 2018 | 2019 | 2020 |
Flux d'IDE entrants (millions USD) | 75.969 | 114.162 | 90.562 |
Stocks d'IDE (millions USD) | 1.548.849 | 1.751.226 | 1.855.370 |
Nombre d'investissements greenfield* | 424 | 397 | 303 |
Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Juin 2022