Slovénie :
Slovénie | Eastern Europe & Central Asia | Etats-Unis | Allemagne | |
Index de transparence des transactions* | 5,0 | 7,5 | 7,0 | 5,0 |
Index de responsabilité des managers** | 9,0 | 5,0 | 9,0 | 5,0 |
Index de pouvoir des actionnaires*** | 8,0 | 6,8 | 9,0 | 5,0 |
Source : Doing Business - Dernières données disponibles.
Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit.
Investissement Direct Etranger | 2019 | 2020 | 2021 |
Flux d'IDE entrants (millions USD) | 1.463 | 206 | 1.517 |
Stocks d'IDE (millions USD) | 18.175 | 20.329 | 20.043 |
Nombre d'investissements greenfield* | 22 | 12 | 11 |
Source : CNUCED - Dernières données disponibles.
Note : * Les investissements greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022