Soudan du sud :
Indicateurs de croissance | 2019 | 2020 | 2021 (e) | 2022 (e) | 2023 (e) |
PIB (milliards USD) | 4,59e | 4,44e | 3,26 | 4,58 | 5,85 |
PIB (croissance annuelle en %, prix constant) | 0,9e | -6,6e | 5,3 | 6,5 | 5,6 |
PIB par habitant (USD) | 343e | 322e | 230 | 314 | 390 |
Endettement de l'Etat (en % du PIB) | 31,258 | 35,810e | 64,375 | 35,136 | 25,553 |
Taux d'inflation (%) | 51,2 | 24,0e | 23,0 | 24,0 | 19,3 |
Balance des transactions courantes (milliards USD) | 0,10e | -0,26e | -0,64 | 0,04 | -0,05 |
Balance des transactions courantes (en % du PIB) | 2,1e | -5,8e | -19,7 | 0,8 | -0,8 |
Source : FMI - World Economic Outlook Database - Dernières données disponibles.
Note : (e) Donnée estimée
Indicateurs monétaires | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Livre sud-soudanaise (SSP) - Taux de change annuel moyen pour 1 EUR | 52,56 | 130,34 | 166,82 | n/a | 183,70 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Répartition de l'activité économique par secteur | Agriculture | Industrie | Services |
Emploi par secteur (en % de l'emploi total) | 60,4 | 16,4 | 23,2 |
Valeur ajoutée (en % du PIB) | 10,4 | 33,1 | 56,6 |
Valeur ajoutée (croissance annuelle en %) | 21,6 | -36,8 | 10,4 |
Source : Banque Mondiale - Dernières données disponibles.
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022