Soudan :
Indicateurs du commerce extérieur | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Importations de biens (millions USD) | 8.656 | 9.134 | 7.850 | 9.291 | 9.838 |
Exportations de biens (millions USD) | 2.368 | 4.100 | 3.478 | 3.735 | 3.803 |
Importations de services (millions USD) | 1.523 | 1.326 | 1.063 | 1.301 | 1.198 |
Exportations de services (millions USD) | 1.585 | 1.754 | 1.486 | 1.352 | 1.226 |
Importations de biens et services (croissance annuelle en %) | 2,0 | 10,3 | 2,4 | -0,9 | -8,9 |
Exportations des biens et services (croissance annuelle en %) | -3,0 | 11,0 | 6,1 | 3,0 | -1,9 |
Balance commerciale (hors services) (millions USD) | -4.386 | -4.120 | -3.580 | -4.620 | n/a |
Commerce extérieur (en % du PIB) | 16,1 | 18,9 | 21,8 | 26,2 | 10,0 |
Importations de biens et services (en % du PIB) | 10,9 | 12,5 | 14,2 | 17,7 | 4,8 |
Exportations des biens et services (en % du PIB) | 5,3 | 6,5 | 7,6 | 8,5 | 5,1 |
Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale , dernières données disponibles
Une remarque sur ce contenu ? Contactez-nous.
© Export Entreprises SA, Tous droits de reproduction réservés.
Dernières mises à jour en Mai 2022